銀基釬料是一種以銀或銀基固熔體的釬料。具有優良的工藝性能,不高的熔點,良好的濕潤性和填滿間隙的能力,并且強度高,塑性好,導電性和耐蝕性優良,可以用來釬焊所有黑色和有色金屬,如不銹鋼,硬質合金、金鋼石等各種材料。廣泛應用于制冷、燈飾、五金電器、儀器儀表、化工、航空航天等工業制造領域。
為了降低熔點及減少銀含量,加入銅、鋅、鎘、鎳、錫等構成三元或多元合金釬料。銀釬料適用于各種釬焊方法,除在真空或保護氣氛中釬焊以外,一般要配合銀釬劑共同使用,方可獲得優良的釬縫。
銀基釬料按其成份構成可分為無鎘釬料和含鎘釬料。含鎘釬料具有一定的毒性,不適宜用于食物,飲用水直接接觸接頭的釬焊。釬焊工作點需通風。
釬焊前必須嚴格清除釬焊處及釬料表面的油脂,氧化物等,釬焊接頭的最佳間隙為0.03~0.075mm.
相當國內牌號 | 化學成分(%) | 熔化溫度(℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | Zn | Sn | In | Ni | 固相線 | 液相線 | |
BAg72Cu | 71-73 | 余量 | / | / | / | / | 779 | 779 |
BAg70CuZn | 69-71 | 19-21 | 8-12 | / | / | / | 690 | 740 |
BAg56CuZnSn | 55-57 | 21-23 | 15-19 | 4.5-5.5 | / | / | 620 | 655 |
BAg55ZnCuZn | 54-56 | 20-22 | 20-24 | 1.5-2.5 | / | / | 630 | 660 |
BAg54CuZnNi | 53-55 | 37.5-42.5 | 4-6 | / | / | 0.5-1.5 | 720 | 855 |
BAg50CuZn | 49-51 | 33-35 | 14-18 | / | / | / | 690 | 775 |
BAg49ZnCuNi | 49-50 | 19-21 | 26-30 | / | / | 1.5-2.5 | 660 | 705 |
BAg45CuZnSn | 44-46 | 26-28 | 23.5-27.5 | 2-3 | / | / | 640 | 680 |
BAg45CuZn | 44-46 | 29-31 | 23-27 | / | / | / | 665 | 745 |
BAg40CuZnSn | 39-41 | 29-31 | 26-30 | 1.5-2.5 | / | / | 650 | 710 |
BAg40CuZnNi | 39-41 | 29-31 | 26-30 | / | / | 1.5-2.5 | 670 | 780 |
BAg38CuZnSn | 37-39 | 35-37 | 26-30 | 1.5-2.5 | / | / | 650 | 720 |
BAg35ZnCu | 34-36 | 31-33 | 31-35 | / | / | / | 685 | 775 |
BAg34CuZnSn | 33-35 | 35-37 | 余量 | 2-3 | / | / | 630 | 730 |
BAg34CuZnIn | 33-35 | 34-36 | 28.5-31.5 | / | 0.8-1.2 | / | 660 | 740 |
BAg30CuZn | 29-31 | 37-39 | 30-34 | / | / | / | 680 | 765 |
BAg30CuZnSn | 29-31 | 35-37 | 余量 | 1.5-2.5 | / | / | 665 | 755 |
BAg30CuZnIn | 29-31 | 37-39 | 25.5-28.5 | / | 4.5-5.5 | / | 640 | 755 |
BAg25CuZn | 24-26 | 39-41 | 33-37 | / | / | / | 700 | 790 |
BAg25CuZnSn | 24-26 | 39-41 | 31-35 | 1.5-2.5 | / | / | 680 | 760 |
BAg20CuZnIn | 19-21 | 44-46 | 余量 | / | 0.8-1.2 | / | 690 | 795 |
BAg10CuZn | 9-11 | 46-48 | 36-38 | / | / | / | 815 | 850 |
以上成分均為常用、標準材料,我司可根據客戶需要,或由客戶提供任何成分配比進行生產加工。 |
?2017 廣州市鏵興工業材料有限公司 版權所有 粵ICP備17137444號 企業郵局