錫鉛釬料主要以錫鉛兩種元素為主,加入少量其他合金元素組成一系列錫鉛釬合金,熔點低,電阻率低,耐蝕性好,對銅、銅合金、鋼、不銹鋼有良好的潤濕性,含錫量超過50%的錫鉛釬料主要用于電氣、電子工業、餐具制品等,含錫量低于40%的主要用于板金、燈泡、熱交換器、汽車冰箱、鉛管等場合。釬焊需配用釬劑。
合金成分 | 熔化溫度(℃) | 可供產品形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
固相線 | 液相線 | 錫條 | 實芯錫線 | 錫膏 | 樹脂芯錫 | 錫球 | |
63Sn-37Pb | 183 | 183 | ● | ● | ● | ● | |
60Sn-40Pb | 183 | 190 | ● | ● | ● | ● | |
55Sn-45Pb | 183 | 203 | ● | ● | ● | ● | |
50Sn-50Pb | 183 | 215 | ● | ● | ● | ||
40Sn-60Pb | 183 | 238 | ● | ● | ● | ||
10Sn-90Pb | 268 | 301 | ● | ● | ● | ||
62.8Sn-36.8Pb-0.4Ag | 179 | 190 | ● | ● | ● | ||
62Sn-36Pb-2Ag | 178 | 190 | ● | ● | ● | ● | ● |
5Sn-92.5Pb-2.5Ag | 287 | 296 | ● | ● | ● | ● | |
43Sn-43Pb-14Bi | 144 | 163 | ● | ● | |||
57Sn-40Pb-3Bi | 175 | 181 | ● | ● | |||
46Sn-46Pb-8Bi | 163 | 178 | ● | ● | |||
43Sn-43Pb-14Bi | 143 | 163 | ● | ||||
以上成分均為常用、標準材料,我司可根據客戶需要,或由客戶提供任何成分配比進行生產加工。 |
?2017 廣州市鏵興工業材料有限公司 版權所有 粵ICP備17137444號 企業郵局